根据建设国际城环境管理的有关规定,经初步审查,我局决定受理下列建设国际城环境影响报告表审批申请,现依据《环境影响评价公众参与办法》,将相关情况予以公示。欢迎公众参与建设国际城环境保护工作。
序号 | 国际城名称 | 建设地点 | 建设单位 | 编制单位 | 国际城概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 公众参与情况 | 建设单位或地方凯发作出的相关环保承诺 | 环境影响报告表全本下载链接(除依法不能公开的内容) |
1 | 宁德时代湖西锂离子电池扩建国际城(二期) | 平台国际城技术凯发奉御塘路南侧、河墘路北侧、荔香路西侧 | 宁德时代新能源科技股份有限公司 | 厦门市庚壕环境科技集团有限责任公司 | 建设1栋厂房(Q2)及配套附属设施,建成后形成7.5 GWh的锂离子电池和1.5亿平方米的电池绝缘材料加工生产能力;国际城总投资22312万元,其中环保投资634万元。 | 水环境:运营期的产生的废水通过集装箱式一体化设施中“混凝沉淀+A2O工艺”处理达标后纳入市政污水管网;生活污水经化粪池处理后排入北区污水处理厂。大气环境:运营期间涂布烘干废气、真空泵废气和粉尘经各自环保设施处理达标后排放;声环境:施工期间应选用低噪声设备,合理安排作业时序,减少施工噪声排放;运营期间合理布局车间内高噪声设备,并安装减震装置。固体废物:对国际城产生固废进行分类收集处置,危险废物严格按照相关规定进行管理,生活垃圾及时清运。 | / | / | 环境影响报告表全本下载链接://www.blogdovianco.com/zwgk/zdlyxxgk/hjbh/202009/t20200908_1350851.htm |
一、公示时间:2020年9月22日-2020年9月27日 (5个工作日) | |||||||||
二、权利告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示起五个工作日内行政许可凯发、利害关系人可对以上拟作出建设国际城环境影响评价文件批复决定要求听证。 | |||||||||
三、联系方式: | |||||||||
电话:0593-2868771 传真:0593-2936560 | |||||||||
通讯地址:福建省宁德市平台凯发福宁北路东侧宁德市环境监测执法核应急业务用房办公大楼15楼 | |||||||||
邮 编:352100 |